ZGF-60KV/2mA高頻直流高壓發(fā)生器 的詳細介紹
簡單介紹 ZGF-60KV/2mA高頻直流高壓發(fā)生器 價格滿足國標、行標ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術條件》的技術要求,適用于電力部門各種高壓電器的現(xiàn)場試驗,氧化鋅避雷器、電力電纜直流耐壓和泄漏試驗。兼做靜電吸塵、噴涂等電源。
高頻直流高壓發(fā)生器ZGF-60KV/2mA 的詳細介紹
采用脈沖寬度調制(PWM)技術、IGBT、以及*的電子線路及元件,具有輸出不受電網(wǎng)波動干擾,有零位、過流、擊穿、過壓等保護措施,無論過流、擊穿、過壓保護電路都能迅速動作,有效保障設備及人員安全。其輸出采用液晶顯示,體積及重量比原KGF型要輕便的多,非常適合現(xiàn)場使用。全新設計的“0.75U”液晶顯示器可直接顯示并鎖存0.75U1mA現(xiàn)場試驗不需人工計算。
本儀器具有體積小、功率大、重量輕、便于攜帶、操作方便、安全可靠等優(yōu)點。
產(chǎn)品規(guī)格及技術指標
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | ||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | ||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
- 上一篇:ZGF-2000高頻直流發(fā)生器價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架